2020 RETAIL BOX - 24 balíčků v boxu
Nákupem tohoto produktu získáte 450 kreditů.
Základní série obsahuje hráče z Euro Hockey Tour, MS 2019, vybrané juniorské naděje z týmů U18 a U20 a oblíbené Game Dated Momenty z historie hokeje. V sérii 2019/20 naleznete také karty trenérů Miloše Říhy, Roberta Reichela a generálního manažera Petra Nedvěda. Váš balíček už čeká a věřte, že letos bude prošpikován nejlepšími českými hráči.
Vydáváme opět 2 druhy produktů. Jsou jimy Retail boxy a Hobby boxy, vše v limitované sérii – to znamená, že se nové karty již nebudou tisknout a počty vyrobených boxů jsou finální.
Retail boxy jsou plněny 24 balíčky s 6 náhodnými kartami. Tento produkt je určený pro všechny širší příznivce, fandy hokeje, malé kluky a holky. Zkrátka pro ty, kdo mají rádi klasiku voňavých kartiček a rozbalování balíčků. Přesto obsahuje až 17 insertních nebo paralelních karet v boxu. Čili v každém druhém balíčků!
Pro náročnější, specialisty sběratele, máme tzv. Hobby boxy. Box bude obsahovat 34 karet, kde garantujeme 1x memorabilia kartu s kusem hrané relikvie daného hráče, min. 1x podepsanou kartu (NPS nebo UG) našich nejlepších hokejistů a řadu paralelních karet a insertů. Celkem 10 limitovaných insertních a paralelních karet! Neochudíme vás ani o kvalitní řadové karty pro sesbírání celého setu.
Box Retail (24 balíčků, po 6 kartách, tj. 144 karet) – 2019/20 MK národní tým, cena 2178 Kč
Balíček Retail (6 karet) – 2019/20 MK národní tým, cena 91 Kč
Box Hobby (34 karet) – 2019/20 MK národní tým, cena 2700 Kč
Case Hobby (10x Hobby box) – 2019/20 MK národní tým, cena 27000 Kč
Skládá se z hráčů EHT, MS 2019, juniorských nadějí a momentů z historie tzv. Game Dated Momentů (GDM)
základní set Silver xxx/550 (není číslován, not numbered)
paralelní set Red xx/25
paralelní set Blue x/5
paralelní set Gold 1/1
verze Retail Red, Blue a Gold bez individuálního číslovaní jen v Retail boxech
1 | Beránek | Ondřej | RC | EHT |
2 | Červený | Rudolf | EHT | |
3 | Fořt | Tomáš | RC | EHT |
4 | Flek | Jakub | RC | EHT |
5 | Fillipi | Tomáš | EHT | |
6 | Furch | Dominik | EHT | |
7 | Gulaš | Milan | EHT | |
8 | Hrbas | Marek | RC | EHT |
9 | Horák | Roman | EHT | |
10 | Hrubec | Šimon | EHT | |
11 | Hyka | Tomáš | EHT | |
12 | Jaškin | Dmitrij | EHT | |
13 | Jeřábek | Jakub | EHT | |
14 | Klok | Lukáš | RC | EHT |
15 | Kousal | Robert | EHT | |
16 | Kovář | Jan | EHT | |
17 | Kovařčík | Michal | RC | EHT |
18 | Krejčík | Jakub | EHT | |
19 | Langhamer | Marek | RC | EHT |
20 | Lenc | Radan | EHT | |
21 | Mozík | Vojtěch | EHT | |
22 | Moravčík | Michal | EHT | |
23 | Musil | David | EHT | |
24 | Nestrašil | Andrej | EHT | |
25 | Pavlík | Radovan | EHT | |
26 | Pyrochta | Filip | EHT | |
27 | Rachůnek | Tomáš | RC | EHT |
28 | Rousek | Lukáš | RC | EHT |
29 | Řepík | Michal | EHT | |
30 | Sedlák | Lukáš | RC | EHT |
31 | Sekáč | Jiří | EHT | |
32 | Smejkal | Jiří | RC | EHT |
33 | Stránský | Matěj | RC | EHT |
34 | Sklenička | David | EHT | |
35 | Tomášek | David | EHT | |
36 | Šustr | Andrej | EHT | |
37 | Šulák | Libor | EHT | |
38 | Šťastný | David | RC | EHT |
39 | Vejmelka | Karel | EHT | |
40 | Will | Roman | EHT | |
41 | Zámorský | Petr | EHT | |
42 | Zaťovič | Martin | EHT | |
43 | Zohorna | Radim | EHT | |
44 | Zohorna | Hynek | EHT | |
45 | Zohorna | Tomáš | EHT | |
46 | Hrubec | Šimon | Tým MS 2019 | |
47 | Bartošák | Patrik | Tým MS 2019 | |
48 | Francouz | Pavel | Tým MS 2019 | |
49 | Gudas | Radko | Tým MS 2019 | |
50 | Musil | David | Tým MS 2019 | |
51 | Sklenička | David | Tým MS 2019 | |
52 | Moravčík | Michal | Tým MS 2019 | |
53 | Hronek | Filip | Tým MS 2019 | |
54 | Zámorský | Petr | Tým MS 2019 | |
55 | Kolář | Jan | Tým MS 2019 | |
56 | Rutta | Jan | Tým MS 2019 | |
57 | Simon | Dominik | Tým MS 2019 | |
58 | Vrána | Jakub | Tým MS 2019 | |
59 | Palát | Ondřej | Tým MS 2019 | |
60 | Zohorna | Hynek | Tým MS 2019 | |
61 | Jaškin | Dmitrij | Tým MS 2019 | |
62 | Řepík | Michal | Tým MS 2019 | |
63 | Kovář | Jan | Tým MS 2019 | |
64 | Frolík | Michael | Tým MS 2019 | |
65 | Chytil | Filip | Tým MS 2019 | |
66 | Gulaš | Millan | Tým MS 2019 | |
67 | Zohorna | Tomáš | Tým MS 2019 | |
68 | Kubalík | Dominik | Tým MS 2019 | |
69 | Voráček | Jakub | Tým MS 2019 | |
70 | Faksa | Radek | Tým MS 2019 | |
71 | Lauko | Jakub | RC | Juniorské naděje |
72 | Blümel | Matěj | RC | Juniorské naděje |
73 | Plášek | Karel | RC | Juniorské naděje |
74 | Pytlík | Jaromír | RC | Juniorské naděje |
75 | Čajka | Petr | RC | Juniorské naděje |
76 | Raška | Adam | RC | Juniorské naděje |
77 | Pekař | Matěj | RC | Juniorské naděje |
78 | Jeník | Jan | RC | Juniorské naděje |
79 | Zábranský | Libor | RC | Juniorské naděje |
80 | Dostál | Lukáš | RC | Juniorské naděje |
81 | Chlubna | Tomáš | RC | Juniorské naděje |
82 | Novák | Pavel | RC | Juniorské naděje |
83 | Gut | Michal | RC | Juniorské naděje |
84 | Myšák | Jan | RC | Juniorské naděje |
85 | Bednář | Jan | RC | Juniorské naděje |
86 | Říha | Miloš | EHT | |
87 | Reichel | Robert | EHT | |
88 | Nedvěd | Petr | EHT | |
89 | Nečas | Martin | GDM | |
90 | Kašpar | Lukáš | GDM | |
91 | Kampf | David | GDM | |
92 | Dostál | Lukáš | GDM | |
93 | Prospal | Václav | GDM | |
94 | Jágr/Růžička | Jaromír/Vladimír | GDM | |
95 | Straka | Martin | GDM | |
96 | Hašek | Dominik | GDM | |
97 | Pospíšil/Machač | František/Oldřich | GDM | |
98 | Hlinka | Ivan | GDM | |
99 | Vrána | Jakub | GDM | |
100 | Pastrňák | David | GDM |
Buyback Autographs x/5
nno | Hronek | Filip | 2019 base Tým MS 2018 |
nno | Gulaš | Milan | 2019 base EHT 2018/19 |
nno | Rittich | David | 2019 base Tým MS 2018 |
nno | Jágr | Jaromír | 2019 Game dated moment 2010 |
nno | Jágr | Jaromír | 2019 Unique Generation |
nno | Jágr | Jaromír | 2018 Last Champions 2010 |
National Pride Signatures xx/30
1 | Červený | Rudolf |
2 | Gulaš | Milan |
3 | Hudler | Jiří |
4 | Jaškin | Dmitrij |
5 | Jeřábek | Jakub |
6 | Kolář | Jan |
7 | Nestrašil | Andrej |
8 | Řepík | Michal |
9 | Sedlák | Lukáš |
10 | Will | Roman |
11 | Zohorna | Hynek |
12 | Zohorna | Radim |
Unique Generation xx/25
1 | Čajánek | Petr |
2 | Čaloun | Jan |
3 | Čechmánek | Roman |
4 | Irgl | Zbyněk |
5 | Kaberle | František |
6 | Moravec | David |
7 | Průcha | Petr |
8 | Růžička | Vladimmír |
9 | Špaček | Jaroslav |
10 | Výborný | David |
Best Captains xx/40
základní set xx/40
paralelní set Spectrum x/5
Retail verze xxx/100, bez individuálního číslovaní jen v Retail boxech
1 | Zábrodský | Vladimír |
2 | Gut | Karel |
3 | Golonka | Jozef |
4 | Pospíšil | František |
5 | Hlinka | Ivan |
6 | Rusnák | Dárius |
7 | Růžička | Vladimír |
8 | Reichel | Robert |
9 | Výborný | David |
10 | Rolinek | Tomáš |
Goalie School
verze Red Die-cut xx/50
verze Blue Die-cut xx/25
verze Gold Die-cut x/5
verze Retail bez individuálního číslovaní jen v Retail boxech
1 | Bartošák | Patrik |
2 | Dostál | Lukáš |
3 | Francouz | Pavel |
4 | Furch | Dominik |
5 | Hrubec | Šimon |
6 | Kovář | Jakub |
7 | Langhammer | Marek |
8 | Rittich | David |
9 | Vejmelka | Karel |
10 | Will | Roman |
Game used memorabila xx/30
paralelní verze Spectrum x/5
paralelní verze Name plates x/1
1 | Bulíř | Michal | Stick |
2 | Filippi | Tomáš | Stick |
3 | Frolík | Michael | Stick |
4 | Hejda | Jan | Stick |
5 | Gulaš | Milan | Stick |
6 | Hronek | Filip | Stick |
7 | Chytil | Filip | Stick |
8 | Jaškin | Dmitrij | Stick |
9 | Kousal | Robert | Glove |
10 | Krajíček | Lukáš | Stick |
11 | Pastrňák | David | Stick |
12 | Růžička | Martin | Stick |
13 | Voráček | Jakub | Stick |
14 | Will | Roman | Stick |
15 | Zaťovič | Martin | Stick |