2018 RETAIL BOX - 24 balíčků v boxu
Nákupem tohoto produktu získáte 450 kreditů.
Sběratelské kartičky České hokejové reprezentace pro sezónu 2017/18. Limitovaná edice, oficiální licencovaný produkt .
Edice obsahuje základní sérii s 54 karet. Vydáváme také paralelní Gold verzi xx/25 a také Gold Rainbow x/5.
Základní set obsahuje nejlepší české hráče, dále mladé naděje českého hokeje, reprezentanty U20 z MS v Buffalo.
Součástí je insertní série Last Champions připomínající poslední mistry světa z MS v Německu 2010. Dále velmi širokou podpisovou sérii (43) National Pride Signatures ve verzi Silver xx/20 a také Gold xx/10 verzi s více než čtyřiceti hard-signed podpisy.
Insertní sérii plastových karet VIP Pass, symbolizujících pomyslný volný vstup na stadion a do hotelu - limitováno xxx/100.
Ručně vyráběné karty Teammates Logo Patch s výšivkou loga národního týmu. Na kartičkách jsou vždy dva hráči, které spojuje určitá synergie.
Posledním insertem jsou Game Used memorabilia karty s vloženým kusem hraného vybavení nebo výstroje.
Na zadní straně base karet jsou tzv. moderní statistiky a QR kód, který vede na stránku s informacemi o hráči.!
Edice vychází ve 2 produktech:
Hobby verze (box = 43 karet)
Retail verze (box = 24 balíčků/6 karet)
Základní set obsahuje nejlepší české reprezentanty, dále mladé naděje českého hokeje, juniorské mužstvo U20 z MS v Buffalo.
základní set Silver xxx/400 (není číslován, not numbered)
paralelní set Gold xx/25
paralelní set Gold Rainbow x/5
1 | Francouz | Pavel | ||
2 | Nečas | Martin | ||
3 | Bartošák | Patrik | RC | |
4 | Birner | Michal | RC | |
5 | Červenka | Roman | ||
6 | Doudera | Milan | ||
7 | Erat | Martin | ||
8 | Furch | Dominik | ||
9 | Galvas | Jakub | RC | |
10 | Gulaš | Milan | ||
11 | Hájek | Libor | RC | |
12 | Horák | Roman | ||
13 | Chytil | Filip | RC | |
14 | Jordán | Michal | ||
15 | Kaut | Martin | RC | |
16 | Klepiš | Jakub | ||
17 | Kolář | Janl | ||
18 | Kořenář | Josef | RC | |
19 | Koukal | Petr | ||
20 | Kovář | Jan | ||
21 | Krejčík | Jakub | ||
22 | Kubalík | Dominik | ||
23 | Kundrátek | Tomáš | ||
24 | Mertl | Tomáš | ||
25 | Michálek | Zbyněk | ||
26 | Michnáč | Albert | ||
27 | Mozík | Vojtěch | ||
28 | Nakládal | Jakub | ||
29 | Němec | Ondřej | ||
30 | Nestrašil | Andrej | ||
31 | Polášek | Adam | ||
32 | Radil | Lukáš | ||
33 | Reichel | Kristián | RC | |
34 | Růžička | Martin | ||
35 | Řepík | Michal | ||
36 | Sekáč | Jiří | ||
37 | Škarek | Jakub | RC | |
38 | Budík | Vojtěch | ||
39 | Vála | Ondřej | ||
40 | Vitásek | Ondřej | ||
41 | Vondrka | Michal | ||
42 | Zadina | Filip | RC | |
43 | Zachar | Marek | RC | |
44 | Zohorna | Tomáš | ||
45 | Hrdinka | František | RC | |
46 | Kodýtek | Petr | RC | |
47 | Král | Filip | RC | |
48 | Kurovský | Daniel | RC | |
49 | Kvasnička | David | RC | |
50 | Lauko | Jakub | RC | |
51 | Pavlik | Radovan | RC | |
52 | Safin | Ostap | RC | |
53 | Šalda | Radim | RC | |
54 | Lev | Jakub | RC |
National Pride Signatures
verze silver xx/20 (individuálně číslováno, numbered)
verze Gold xx/10 (individuálně číslováno, numbered)
1 | Bartošák | Patrik | ||
2 | Birner | |||
3 | Červenka | Roman | ||
4 | Doudera | Milan | ||
5 | Erat | Martin | ||
6 | Filippi | Tomáš | ||
7 | Francouz | Pavel | ||
8 | Furch | Dominik | ||
9 | Gulaš | Milan | ||
10 | Horák | Roman | ||
11 | Jordán | Michal | ||
12 | Kaut | Martin | ||
13 | Klepiš | Jakub | ||
14 | Kolář | Jan | ||
15 | Koukal | Petr | ||
16 | Kovář | Jan | ||
17 | Krejčík | Jakub | ||
18 | Kubalík | Dominik | ||
19 | Kundrátek | Tomáš | ||
20 | Mazanec | Marek | ||
21 | Mertl | Tomáš | ||
22 | Michálek | Zbyněk | ||
23 | Mozík | Vojtěch | ||
24 | Nakládal | Jakub | ||
25 | Nečas | Martin | ||
26 | Němec | Ondřej | ||
27 | Nestrašil | Andrej | ||
28 | Polášek | Adam | ||
29 | Radil | Lukáš | ||
30 | Růžička | Martin | ||
31 | Řepík | Michal | ||
32 | Sekáč | Jiří | ||
33 | Škarek | Jakub | ||
34 | Šulák | Libor | ||
35 | Vitásek | Ondřej | ||
36 | Vondrka | Michal | ||
37 | Zaťovič | Martin | ||
38 | Zohorna | Tomáš | ||
39 | Kousal | Robert | ||
40 | Hanzal | Robin | ||
41 | Jaškin | Dmitrij | ||
42 | Zadina | Filip | ||
43 | Chytil | Filip |
Last Champions 2010
vyrobeno xxx/140 (nečíslováno, not numbered)
1 | Vokoun | Tomáš | ||
2 | Novák | Filip | ||
3 | Klepiš | Jakub | ||
4 | Štěpánek | Jakub | ||
5 | Voráček | Jakub | ||
6 | Marek | Jan | ||
7 | Jaromír | Jágr | ||
8 | Novotný | Jiří | ||
9 | Rachůnek | Karel | ||
10 | Kašpar | Lukáš | ||
11 | Kvapil | Marek | ||
12 | Růžička | Martin | ||
13 | Barinka | Michal | ||
14 | Rozsíval | Michal | ||
15 | Blaťák | Miroslav | ||
16 | Němec | Ondřej | ||
17 | Pavelec | Ondřej | ||
18 | Čáslava | Petr | ||
19 | Gřegořek | Petr | ||
20 | Hubáček | Petr | ||
21 | Koukal | Petr | ||
22 | Vampola | Petr | ||
23 | Červenka | Roman | ||
24 | Mojžíš | Tomáš | ||
25 | Rolinek | Tomáš |
Game used memorabilia
vyrobeno xx/25 hrané hokejky, dresy a rukavice (GU sticks, jerseys, gloves)
Existují 1/1 jmenovky (Name Plates)
1 | Klepiš | Jakub | stick | |
2 | Mrázek | Petr | stick | |
3 | Hyka | Tomáš | stick | |
4 | Kempný | Michal | stick | |
5 | Řepík | Michal | stick | |
6 | Smoleňák | Radek | stick | |
7 | Koukal | Petr | stick | |
8 | Kubalík | Dominik | stick | |
9 | Bednář | Jaroslav | stick | |
10 | Zámorský | Petr | stick | |
11 | Francouz | Pavel | stick | |
12 | Kurovský | Daniel | stick | |
13 | Kašpar | Lukáš | jersey | |
14 | Červenka | Roman | jersey | |
15 | Kaut | Martin | glove |
VIP Pass
vyrobeno xxx/100 (individuálně číslováno, numbered)
1 | Kubalík | Dominik | (Gold) | |
2 | Červenka | Roman | (Gold) | |
3 | Jordán | Michal | (Gold) | |
4 | Francouz | Pavel | (Gold) | |
5 | Řepík | Michal | (Gold) | |
6 | Rittich | David | (Silver) | |
7 | Furch | Dominik | (Silver) | |
8 | Nestrašil | Andrej | (Silver) | |
9 | Jaškin | Dmitrij | (Silver) | |
10 | Frk | Martin | (Silver) | |
11 | Nečas | Martin | (Bronze) | |
12 | Zadina | Filip | (Bronze) | |
13 | Kaše | David | (Bronze) | |
14 | Chytil | Filip | (Bronze) | |
15 | Moravčík | Michal | (Bronze) |
Teammates Logo Patch
vyrobeno xx/50 individálně číslováno (individualy numbered)
1 | Mertl/Gulaš | Tomáš/Milan | ||
2 | Francouz/Rittich | Pavel/David | ||
3 | Růžička/Kubalík | Martin/Dominik | ||
4 | Kovář/Červenka | Jan/Roman | ||
5 | Erat/Vondrka | Roman/Michal | ||
6 | Nakládal/Michálek | Jakub/Zbyněk | ||
7 | Kaut/Nečas | Martin/Martin | ||
8 | Reichel/Michnáč | Kristián/Albert | ||
9 | Škarek/Kořenář | Jakub/Josef | ||
10 | Zadina/Chytil | Filip/Filip | ||
11 | Kaše/Galvas | David/Jakub | ||
12 | Bartošák/Mazanec | Patrik/Marek | ||
13 | Frk/Faksa | Martin/Radek | ||
14 | Chlapík/Jaškin | Filip/Dmitrij | ||
15 | Plekanec/Gudas | Tomáš/Radko |
POLÁŠEK ADAM
PAVEL FRANCOUZ
MARTIN NEČAS
PATRIK BARTOŠÁK
MICHAL BIRNER
ROMAN ČERVENKA
MILAN DOUDERA
MARTIN ERAT
DOMINIK FURCH
JAKUB GALVAS
MILAN GULAŠ
LIBOR HÁJEK
ROMAN HORÁK
FILIP CHYTIL
MICHAL JORDÁN
MARTIN KAUT